« Опора неподвижная лобовая четырехупорная усиленная трубопроводов DH 426÷1420 мм (Т7) Опора неподвижная щитовая усиленная трубопроводов DH 108÷1420 мм (Т9) »
Опора неподвижная щитовая трубопроводов DH 108÷1420 мм (Т8)
Опоры неподвижные щитовые Т8 выпускаются в четырех исполнениях
Обозначение | DH, мм | S, мм | Осевая сила Q, mc | D, мм | Масса, кг |
Т8.01 | 108 | 4 | 5 | 225 | 8,9 |
Т8.02 | 133 | 7 | 245 | 9,3 | |
Т8.03 | 159 | 4,5 | 10 | 282 | 10,8 |
Т8.04 | 194 | 5 | 14 | 325 | 13 |
Т8.05 | 219 | 6 | 20 | 365 | 16,3 |
7 | |||||
Т8.06 | 273 | 24 | 420 | 18,3 | |
8 | |||||
Т8.07 | 325 | 7 | 30 | 480 | 24,6 |
8 | |||||
Т8.08 | 377 | 9 | 38 | 540 | 27,8 |
Т8.09 | 426 | 7 | 32 | 610 | 46,9 |
9 | 55 | ||||
Т8.10 | 480 | 7 | 35 | 670 | 49,1 |
8 | 40 | ||||
Т8.11 | 530 | 7 | 34,2 | ||
Т8.12 | 8 | 50 | 740 | 51,8 | |
9 | 55 | ||||
Т8.13 | 630 | 7 | 50 | 780 | 38,5 |
Т8.14 | 9 | 80 | 870 | 72,8 | |
10 | 85 | ||||
11 | |||||
Т8.15 | 720 | 8 | 70 | 880 | 51,2 |
Т8.16 | 10 | 90 | 975 | 85,6 | |
11 | 95 | ||||
12 | |||||
Т8.17 | 820 | 8 | 85 | 1000 | 90,4 |
Т8.18 | 9 | 110 | 1110 | 145,1 | |
10 | 130 | ||||
12 | 165 | ||||
Т8.19 | 920 | 8 | 105 | 1120 | 112 |
Т8.20 | 9 | 135 | 1220 | 173,6 | |
10 | 165 | ||||
12 | 220 | ||||
Т8.21 | 1020 | 9 | 135 | 1230 | 125,8 |
Т8.22 | 10 | 165 | 1330 | 202,2 | |
11 | 200 | ||||
12 | 240 | ||||
14 | 250 | ||||
Т8.23 | 1220 | 9 | 150 | 1440 | 152,2 |
Т8.24 | 11 | 220 | 1570 | 255 | |
12 | 255 | ||||
14 | 310 | ||||
Т8.25 | 1420 | 10 | 145 | 1640 | 202 |
Т8.26 | 14 | 330 | 1820 | 393,4 |
Пример условного обозначения опоры неподвижной щитовой для трубопровода DH=530 мм, S=8 мм, тип I: опора 530×8-I-Т8.12.
Цена | цена договорная |