« Опора неподвижная двухупорная усиленная трубопроводов DH 108÷1420 мм (Т6) Опора неподвижная щитовая трубопроводов DH 108÷1420 мм (Т8) »
Опора неподвижная лобовая четырехупорная усиленная трубопроводов DH 426÷1420 мм (Т7)
Опора неподвижная лобовая четырехупорная усиленная т7 выпускаются в четырех исполнениях
Обозначение | DH, мм | S, мм | Осевая сила Q, mc | Н, мм | В, мм | Масса, кг | |
Для железобетонных конструкций | Для стальных опорных конструкций | ||||||
Т7.09 | 426 | 7 | 40 | 40 | 666 | 160 | 70,4 |
9 | 60 | 60 | |||||
Т7.10 | 480 | 7 | 45 | 45 | 736 | 180 | 74,1 |
8 | 65 | 65 | |||||
Т7.11 | 530 | 7 | 45 | 45 | 786 | 200 | 87,4 |
8 | 55 | 55 | |||||
9 | 70 | 70 | |||||
Т7.12 | 630 | 7 | 55 | 55 | 890 | 240 | 104 |
9 | 85 | 85 | |||||
10 | 100 | ||||||
11 | 120 | ||||||
Т7.13 | 720 | 8 | 75 | 75 | 980 | 280 | 129,5 |
10 | 90 | 100 | |||||
11 | 125 | ||||||
12 | 150 | ||||||
Т7.14 | 820 | 8 | 80 | 80 | 1080 | 300 | 134,7 |
9 | 90 | 90 | |||||
10 | 100 | 100 | |||||
12 | 150 | ||||||
Т7.15 | 920 | 8 | 75 | 75 | 1184 | 320 | 155,7 |
9 | 100 | 100 | |||||
10 | 110 | 120 | |||||
14 | 180 | ||||||
Т7.16 | 1020 | 9 | 120 | 120 | 1284 | 360 | 179,1 |
10 | 130 | 140 | |||||
11 | 160 | ||||||
12 | 175 | ||||||
14 | 220 | ||||||
Т7.17 | 1220 | 9 | 90 | 140 | 1504 | 400 | 226,6 |
11 | 110 | 110 | |||||
12 | 130 | 130 | |||||
14 | 145 | 170 | |||||
Т7.18 | 1420 | 10 | 100 | 100 | 1704 | 500 | 271,7 |
14 | 170 | 170 |
Пример условного обозначения опоры неподвижной лобовой четырехупорной усиленной для трубопровода DH=480 мм, S=7 мм, тип I: опора 480×7-I-Т7.10.
Цена | цена договорная |