« Опора неподвижная щитовая трубопроводов DH 108÷1420 мм (Т8)
Опора неподвижная щитовая усиленная трубопроводов DH 108÷1420 мм (Т9)
Опоры неподвижные лобовые Т9 выпускаются в четырех исполнениях
Обозначение | DH, мм | S, мм | Осевая сила Q, mc | D, мм | Масса, кг |
Т9.09 | 426 | 9 | 55 | 610 | 49,1 |
Т9.10 | 480 | 7 | 65 | 670 | 56,1 |
8 | |||||
Т9.12 | 530 | 8 | 80 | 740 | 69,4 |
9 | |||||
Т9.14 | 630 | 9 | 115 | 870 | 97,6 |
10 | |||||
11 | |||||
Т9.16 | 720 | 10 | 145 | 975 | 114,5 |
11 | |||||
12 | |||||
Т9.18 | 820 | 9 | 180 | 1110 | 143,5 |
10 | |||||
12 | |||||
Т9.20 | 920 | 9 | 225 | 1220 | 220,4 |
10 | |||||
12 | |||||
Т9.22 | 1020 | 10 | 265 | 1330 | 261,8 |
11 | |||||
12 | |||||
14 | |||||
Т9.24 | 1220 | 11 | 365 | 1570 | 334,2 |
12 | |||||
14 | |||||
Т9.25 | 1420 | 10 | 210 | 1640 | 264,5 |
Т9.26 | 14 | 485 | 1820 | 429,2 |
Пример условного обозначения опоры неподвижной щитовой усиленной для трубопровода DH=530 мм, тип I: опора 530-I-Т9.12.
Цена | цена договорная |