Предназначены для очистки оборотной, речной и других производственных вод в металлургической, химической, энергетической, нефтеперерабатывающей и других отраслях промышленности. В фильтрах ЕРЖ и ЕЗЖ регенерация фильтроэлементов происходит одновременно с процессом фильтрации и осуществляется обратным током очищенной воды с помощью промывных устройств. Это позволяет существенно экономить материалы, энергоресурсы и собственные производственные площади. Фильтры комплектуются системой автоматики по контролю расхода и давления среды, а также автоматического включения промывочного устройства при достижении перепада на фильтрующем элементе и запорной электрифицированной арматурой. Очистка загрязненной воды от механических примесей осуществляется непрерывно по всей поверхности фильтроэлементов. Увеличивают срок службы, повышают эффективность работы котлов в 2 раза.
Наименование | ЕЗЖ 0,3-3У(К) -0,1 | ЕРЖ 0,3-3У(К) -0,1 | ЕЗЖ 1,0-3У(К) -0,1 | ЕРЖ 1,0-3У(К) -0,1 | ЕЗЖ 1,6-3У(К) -0,1 | ЕРЖ 1,6-3У(К) -0,1 | ЕЗЖ 3,2-3У(К) -0,1 | ЕРЖ 3,2-3У(К) -0,1 |
Производительность, м³/ч | 200 | 200 | 500 | 500 | 1000 | 1000 | 2000 | 2000 |
Пов. Фильтрования, м² | 0,3 | 0,3 | 0,85 | 0,85 | 1,6 | 1,6 | 3,1 | 3,1 |
Концентрация твердой фазы в воде, г/м³ | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
Эффективность осветления, % | 75 | 60 | 75 | 60 | 75 | 60 | 75 | 60 |
Расход воды на регенерацию, м³/ч | 10 | 10 | 15 | 15 | 25 | 25 | 40 | 40 |
Крупность задерживаемых частиц, мм | 0,02 | 0,05 | 0,02 | 0,05 | 0,02 | 0,05 | 0,02 | 0,05 |
Ширина | 1965 | 1965 | 3640 | 3640 | 3850 | 3850 | 3925 | 3925 |
Длина | 2705 | 2705 | 2880 | 2880 | 3285 | 3285 | 4130 | 4130 |
Высота | 1680 | 1680 | 2470 | 2470 | 2675 | 2675 | 2950 | 2950 |
Масса, кг | 1350 | 1350 | 4135 | 4135 | 5505 | 5505 | 7815 | 7815 |
Питание - ток переменный 380 В, частота 50 Гц |