Железная гарантия качества!
+7 (383) 211-93-14
многоканальный
г.Новосибирск, ул.Станционная, 38

Нет времени искать нужную позицию? Звоните! +7(383) 211-93-14

Широкий ассортимент готовой продукции в наличии

Изготовление и поставка нестандартного оборудования

Бесплатная доставка до транспортной компании в пределах г.Новосибирска

Уникальные ценовые   предложения

Консультации для проектирующих и эксплуатирующих организаций Эксклюзивные предложения для региональных представителей

Клапаны прямоугольные ПГВУ

Клапаны прямоугольные одноосные

 
Обозначение Условный проход, мм A, мм B, мм L, мм L₁, мм L₂, мм Z d₁, мм d₂, мм H, мм Момент (max), нм Масса, кг
01 ПГВУ 295-80 300х400 304 402 683 432 530 18 14 40 160 9 48,6
02 ПГВУ 295-80 300х500 304 502 783 432 630 20 14 40 160 12 54,3
03 ПГВУ 295-80 300х600 304 602 883 432 730 22 14 40 160 14 59,9
04 ПГВУ 295-80 300х700 304 702 983 432 830 24 14 40 160 16 66,7
05 ПГВУ 295-80 400х500 408 502 783 536 630 18 14 40 160 16 60,9
06 ПГВУ 295-80 400х600 408 602 883 536 730 20 14 40 160 20 66,9
07 ПГВУ 295-80 400х700 408 702 983 536 830 22 14 40 160 25 73,7
08 ПГВУ 295-80 400х800 408 802 1083 536 930 24 14 40 160 30 79,5
09 ПГВУ 295-80 500х600 506 602 883 634 730 22 14 40 160 30 76,3
10 ПГВУ 295-80 500х800 506 802 1083 634 930 26 14 40 160 40 94
11 ПГВУ 295-80 500х900 506 900 1183 634 1030 26 14 40 160 45 106
12 ПГВУ 295-80 500х1000 506 1002 1283 634 1130 28 14 40 160 50 100

 

Клапаны пылегазовоздухов прямоугольные двухосные

Обозначение Условный проход, мм A, мм B, мм L, мм L₁, мм L₂, мм Z d₁, мм d₂, мм H, мм Момент (max), нм Масса, кг
01 ПГВУ 296-80 600х700 590 702 1018 718 830 26 14 40 160 30 111
02 ПГВУ 296-80 600х800 590 802 1118 718 930 28 14 40 160 35 118
03 ПГВУ 296-80 600х900 590 902 1218 718 1030 30 14 40 160 40 136
04 ПГВУ 296-80 700х500 693 502 818 821 603 24 14 40 160 25 100
05 ПГВУ 296-80 700х700 693 702 1018 821 830 28 14 40 160 38 117
06 ПГВУ 296-80 700х800 693 802 1118 821 930 30 14 40 160 45 136
07 ПГВУ 296-80 800х800 794 802 1118 922 930 32 14 40 160 52 144
09 ПГВУ 296-80 800х1200 794 1200 1522 934 1340 40 14 40 160 60 182
10 ПГВУ 296-80 800х1600 794 1610 1932 934 1740 46 14 40 160 82 231
11 ПГВУ 296-80 900х400 893 402 718 1021 530 24 14 40 160 28 105
12 ПГВУ 296-80 900х700 893 702 1018 1021 830 30 14 40 160 55 139
13 ПГВУ 296-80 900х1200 893 1200 1522 1033 1340 36 14 40 160 100 212
14 ПГВУ 296-80 1000х600 990 602 918 1118 730 30 14 40 160 52 138
15 ПГВУ 296-80 1000х700 990 700 1022 1130 840 32 14 40 160 60 160
16 ПГВУ 296-80 1000х800 990 800 1122 1130 940 34 14 40 160 72 172
18 ПГВУ 296-80 100х1000 990 1000 1322 1130 1140 36 14 40 160 95 207

 

Клапаны прямоугольные трехосные

 
Обозначение Условный проход, мм A, мм B, мм L, мм L₁, мм L₂, мм Z d₁, мм d₂, мм H, мм Момент (max), нм Масса, кг
01 ПГВУ 297-80 1200х600 1170 600 922 1310 740 34 14 40 180 58 175
02 ПГВУ 297-80 1200х700 1170 700 1022 1310 840 36 14 40 180 70 190
03 ПГВУ 297-80 1200х800 1170 800 1122 1310 940 38 14 40 180 80 203
04 ПГВУ 297-80 1200х1000 1170 1000 1322 1310 1140 40 14 40 180 100 232
05 ПГВУ 297-80 1200х1200 1170 1200 2522 1310 1340 44 14 40 180 122 273
06 ПГВУ 297-80 1400х700 1400 700 1022 1540 840 40 14 40 180 92 228
07 ПГВУ 297-80 1400х800 1400 800 1122 1540 940 42 14 40 180 110 245
09 ПГВУ 297-80 1400х900 1400 900 1222 1540 1040 42 14 40 180 122 277
10 ПГВУ 297-80 1400х1000 1400 1000 1322 1540 1140 44 14 40 180 140 284
11 ПГВУ 297-80 1400х1200 1400 1200 1522 1540 1340 48 14 40 180 172 317
12 ПГВУ 297-80 1500х800 1475 800 1122 1615 940 42 14 40 180 112 260
13 ПГВУ 297-80 1500х900 1475 900 1222 1615 1040 42 14 40 180 125 299
14 ПГВУ 297-80 1500х1000 1475 1000 1322 1615 1140 44 14 40 180 140 317
15 ПГВУ 297-80 1500х1200 1475 1200 1522 1615 1340 43 14 40 180 175 335


Клапаны прямоугольные четырехосные

 
Обозначение Условный проход, мм A, мм B, мм L, мм L₁, мм L₂, мм Z d₁, мм d₂, мм H, мм Момент (max), нм Масса, кг
02 ПГВУ 298-80 1600х1000 1604 1000 1322 1746 1140 46 14 40 180 155 311
03 ПГВУ 298-80 1600х1200 1604 1200 1522 1746 1340 50 14 40 180 185 345
04 ПГВУ 298-80 1600х1400 1604 1400 1722 1746 1540 54 14 40 180 220 408
05 ПГВУ 298-80 1600х1600 1604 1610 1922 1746 1750 56 14 40 180 250 445
06 ПГВУ 298-80 1800х900 1803 900 1242 1983 1080 40 14 40 180 160 335
07 ПГВУ 298-80 1800х1000 1803 1000 1342 1983 1180 40 14 40 180 185 393
08 ПГВУ 298-80 1800х1200 1803 1200 1542 1983 1380 44 14 40 180 220 435
09 ПГВУ 298-80 1800х1400 1803 1400 1742 1983 1580 46 14 40 180 260 484
10 ПГВУ 298-80 1800х1800 1803 1800 2142 1983 1980 52 14 40 180 340 609
11 ПГВУ 298-80 2000х1000 1933 1000 1342 2140 1180 42 14 40 180 200 416
12 ПГВУ 298-80 2000х1200 1933 1200 1642 2140 1480 46 14 40 180 240 506
14 ПГВУ 298-80 2000х1600 1933 1600 1942 2140 1780 50 14 40 180 330 596
15 ПГВУ 298-80 2000х1800 1933 1800 2142 2140 1980 54 14 40 180 370 644
16 ПГВУ 298-80 2000х2000 1933 2000 2342 2140 2180 56 14 40 180 460 698

 

Клапаны прямоугольные пятиосные

 
Обозначение Условный проход, мм A, мм B, мм L, мм L₁, мм L₂, мм Z d₁, мм d₂, мм H, мм Момент (max), нм Масса, кг
01 ПГВУ 299-80 2200х1200 2206 1200 1542 2386 1380 48 18 40 240 250 539
02 ПГВУ 299-80 2200х1400 2206 1400 1742 2386 1580 50 18 40 240 300 572
03 ПГВУ 299-80 2200х1600 2206 1600 1942 2386 1780 52 18 40 240 350 646
04 ПГВУ 299-80 2200х1800 2206 1800 2142 2386 1980 56 18 40 240 400 721
05 ПГВУ 299-80 2200х2000 2206 2000 2342 2386 2180 58 18 40 240 450 780
06 ПГВУ 299-80 2400х1200 2400 1200 1542 2580 1380 52 18 40 240 300 582
07 ПГВУ 299-80 2400х1400 2400 1400 1742 2580 1580 54 18 40 240 350 700
08 ПГВУ 299-80 2400х1600 2400 1600 1942 2580 1780 56 18 40 240 400 750
09 ПГВУ 299-80 2400х1800 2400 1800 2142 2580 1980 60 18 40 240 450 781
10 ПГВУ 299-80 2400х2000 2400 2000 2342 2580 2180 62 18 40 240 500 848