« Компенсатор угловой двухлинзовый ОСТ 34-10-574-93
Компенсатор угловой однолинзовый ОСТ 34-10-573-93
Опросный лист
С усиливающей подушкой | Давление условное, Ру, Мпа (кгс/см2) | Проход условный, Dy | Dh | L | H | B | S | S₁ | Техническая характеристика | Масса, кг | |
Угол изгиба компенсатора, град | Жесткость линзы на изгиб, н-м | ||||||||||
01 ОСТ 34-10-573 | 0,6 (6) | 100,00 | 108,00 | 404,00 | 360,00 | 40,00 | 4,00 | 2,50 | 2 гр. 4 мин. | 79,00 | 9,00 |
02 ОСТ 34-10-573 | 125,00 | 133,00 | 385,00 | 2 гр. 27 мин | 121,00 | 10,00 | |||||
03 ОСТ 34-10-573 | 150,00 | 159,00 | 415,00 | 5,00 | 2 гр 15 мин | 178,00 | 11,00 | ||||
04 ОСТ 34-10-573 | 200,00 | 219,00 | 464,00 | 515,00 | 7,00 | 1 гр 52 мин | 367,00 | 23,00 | |||
05 ОСТ 34-10-573 | 250,00 | 273,00 | 565,00 | 60,00 | 8,00 | 1гр. 37 мин | 621,00 | 31,00 | |||
06 ОСТ 34-10-573 | 300,00 | 325,00 | 620,00 | 1гр 27 мин | 955,00 | 39,00 | |||||
07 ОСТ 34-10-573 | 350,00 | 377,00 | 564,00 | 670,00 | 9,00 | 1 гр 18 мин | 1390,00 | 51,00 | |||
08 ОСТ 34-10-573 | 400,00 | 426,00 | 720,00 | 80,00 | 1 гр 11 мин | 1910,00 | 70,00 | ||||
09 ОСТ 34-10-573 | 450,00 | 478,00 | 664,00 | 810,00 | 7,00 | 1 гр 5 мин | 2550,00 | 81,00 | |||
10 ОСТ 34-10-573 | 500,00 | 530,00 | 865,00 | 8,00 | 0 гр 59 мин | 3390,00 | 97,00 | ||||
11 ОСТ 34-10-573 | 600,00 | 630,00 | 784,00 | 1020,00 | 100,00 | 0 гр 52 мин | 5390,00 | 145,00 | |||
12 ОСТ 34-10-573 | 700,00 | 720,00 | 1110,00 | 120,00 | 10,00 | 0 гр 46 мин | 7770,00 | 193,00 | |||
13 ОСТ 34-10-573 | 800,00 | 820,00 | 1205,00 | 150,00 | 11,00 | 3,00 | 0 гр 40 мин | 11100,00 | 232,00 | ||
14 ОСТ 34-10-573 | 900,00 | 920,00 | 944,00 | 1310,00 | 12,00 | 0 гр 38 мин | 15300,00 | 324,00 | |||
15 ОСТ 34-10-573 | 1000,00 | 1020,00 | 1410,00 | 14,00 | 0 гр 32 мин | 20500,00 | 395,00 | ||||
16 ОСТ 34-10-573 | 1200,00 | 1220,00 | 1064,00 | 1665,00 | 200,00 | 14,00 | 0 шр 27 мин | 59800,00 | 586,00 | ||
17 ОСТ 34-10-573 | 1400,00 | 1420,00 | 1304,00 | 1900,00 | 250,00 | 0 гр 24 мин | 92200,00 | 815,00 | |||
18 ОСТ 34-10-573 | 1600,00 | 1620,00 | 2090,00 | 300,00 | 20,00 | 0 гр 21 мин | 134623,00 | 1239,00 | |||
19 ОСТ 34-10-573 | 1800,00 | 1820,00 | 2295,00 | 25,00 | 0 гр 19 мин | 188451,00 | 1669,00 | ||||
20 ОСТ 34-10-573 | 2000,00 | 2040,00 | 1514,00 | 2520,00 | 0 гр 17 мин | 262236,00 | 2163,00 | ||||
21 ОСТ 34-10-573 | 2200,00 | 2240,00 | 2710,00 | 350,00 | 0 гр 15 мин | 344017,00 | 2371,00 | ||||
22 ОСТ 34-10-573 | 1,0 (10) | 100,00 | 108,00 | 404,00 | 360,00 | 40,00 | 4,00 | 2 гр 04 мин | 139,00 | 9,00 | |
23 ОСТ 34-10-573 | 125,00 | 133,00 | 385,00 | 1 гр 53 мин | 213,00 | 10,00 | |||||
24 ОСТ 34-10-573 | 150,00 | 159,00 | 415,00 | 5,00 | 1 гр 43 мин | 313,00 | 12,00 | ||||
25 ОСТ 34-10-573 | 200,00 | 219,00 | 464,00 | 510,00 | 60,00 | 7,00 | 1 гр 26 мин | 645,00 | 26,00 | ||
26 ОСТ 34-10-573 | 250,00 | 273,00 | 565,00 | 8,00 | 1 гр 15 мин | 1092,00 | 33,00 | ||||
27 ОСТ 34-10-573 | 300,00 | 325,00 | 564,00 | 620,00 | 1 гр 7 мин | 1679,00 | 50,00 | ||||
28 ОСТ 34-10-573 | 350,00 | 377,00 | 670,00 | 80,00 | 9,00 | 1 гр 0 мин | 2445,00 | 64,00 | |||
29 ОСТ 34-10-573 | 400,00 | 426,00 | 664,00 | 760,00 | 0 гр 55 мин | 3350,00 | 89,00 | ||||
30 ОСТ 34-10-573 | 450,00 | 478,00 | 810,00 | 10,00 | 4,00 | 0 гр 50 мин | 4530,00 | 105,00 | |||
31 ОСТ 34-10-573 | 500,00 | 530,00 | 860,00 | 100,00 | 11,00 | 0 гр 45 мин | 5986,00 | 125,00 | |||
32 ОСТ 34-10-573 | 600,00 | 630,00 | 784,00 | 1020,00 | 120,00 | 12,00 | 0 гр 40 мин | 9491,00 | 209,00 | ||
33 ОСТ 34-10-573 | 700,00 | 720,00 | 1110,00 | 14,00 | 0 гр 32 мин | 33500,00 | 285,00 | ||||
34 ОСТ 34-10-573 | 800,00 | 820,00 | 964,00 | 1195,00 | 200,00 | 16,00 | 0 гр 29 мин | 48900,00 | 428,00 | ||
35 ОСТ 34-10-573 | 900,00 | 920,00 | 1300,00 | 18,00 | 0 гр 25 мин | 68200,00 | 511,00 | ||||
36 ОСТ 34-10-573 | 1000,00 | 1020,00 | 1460,00 | 20,00 | 0 гр 24 мин | 88400,00 | 624,00 | ||||
37 ОСТ 34-10-573 | 1200,00 | 1220,00 | 1164,00 | 1665,00 | 0 гр 20 мин | 147000,00 | 873,00 | ||||
38 ОСТ 34-10-573 | 1400,00 | 1420,00 | 1344,00 | 1900,00 | 250,00 | 25,00 | 0 гр 17 мин | 226000,00 | 1411,00 | ||
39 ОСТ 34-10-573 | 1,6 (16) | 100,00 | 108,00 | 404,00 | 360,00 | 40,00 | 4,00 | 1 гр 35 мин | 344,00 | 10,00 | |
40 ОСТ 34-10-573 | 125,00 | 133,00 | 385,00 | 1 гр 28 мин | 526,00 | 11,00 | |||||
41 ОСТ 34-10-573 | 150,00 | 159,00 | 464,00 | 445,00 | 60,00 | 5,00 | 1 гр 20 мин | 771,00 | 21,00 | ||
42 ОСТ 34-10-573 | 200,00 | 219,00 | 510,00 | 7,00 | 1 гр 07 мин | 1588,00 | 28,00 | ||||
43 ОСТ 34-10-573 | 250,00 | 273,00 | 564,00 | 560,00 | 80,00 | 8,00 | 0 гр 58 мин | 2685,00 | 47,00 | ||
44 ОСТ 34-10-573 | 300,00 | 325,00 | 615,00 | 0 гр 51 мин | 4127,00 | 57,00 | |||||
45 ОСТ 34-10-573 | 350,00 | 377,00 | 665,00 | 47,00 | 9,00 | 0 гр 46 мин | 6007,00 | 71,00 | |||
46 ОСТ 34-10-573 | 400,00 | 426,00 | 784,00 | 815,00 | 0 гр 42 мин | 8230,00 | 119,00 | ||||
47 ОСТ 34-10-573 | 450,00 | 478,00 | 865,00 | 10,00 | 0 гр 39 мин | 11100,00 | 140,00 | ||||
48 ОСТ 34-10-573 | 500,00 | 530,00 | 904,00 | 915,00 | 120,00 | 11,00 | 0 гр 35 мин | 14630,00 | 198,00 | ||
49 ОСТ 34-10-573 | 600,00 | 630,00 | 1020,00 | 14,00 | 0 гр 31 мин | 23300,00 | 262,00 | ||||
50 ОСТ 34-10-573 | 700,00 | 720,00 | 964,00 | 1090,00 | 200,00 | 16,00 | 0 гр 28 мин | 33500,00 | 397,00 | ||
51 ОСТ 34-10-573 | 800,00 | 820,00 | 1255,00 | 18,00 | 0 гр 25 мин | 48000,00 | 501,00 | ||||
52 ОСТ 34-10-573 | 900,00 | 920,00 | 1064,00 | 1360,00 | 20,00 | 0 гр 22 мин | 66200,00 | 646,00 | |||
53 ОСТ 34-10-573 | 1000,00 | 1020,00 | 1264,00 | 1500,00 | 0 гр 20 мин | 88400,00 | 832,00 | ||||
54 ОСТ 34-10-573 | 1200,00 | 1220,00 | 1544,00 | 1700,00 | 220,00 | 25,00 | 0 гр 17 мин | 147000,00 | 1458,00 | ||
55 ОСТ 34-10-573 | 1400,00 | 1420,00 | 1744,00 | 1940,00 | 250,00 | 0 гр 14 мин | 226000,00 | 1898,00 | |||
С усиливающей подушкой | |||||||||||
56 ОСТ 34-10-573 | 1,0 (10) | 700,00 | 720,00 | 1064,00 | 1125,00 | 120,00 | 10,00 | 4,00 | 0 гр 32 мин | 33500,00 | 321,00 |
57 ОСТ 34-10-573 | 800,00 | 820,00 | 1215,00 | 200,00 | 11,00 | 0 гр 29 мин | 48000,00 | 430,00 | |||
58 ОСТ 34-10-573 | 900,00 | 920,00 | 1124,00 | 1320,00 | 12,00 | 0 гр 26 мин | 66200,00 | 501,00 | |||
59 ОСТ 34-10-573 | 1000,00 | 1020,00 | 1480,00 | 14,00 | 0 гр 24 мин | 88400,00 | 639,00 | ||||
60 ОСТ 34-10-573 | 1200,00 | 1220,00 | 1624,00 | 1730,00 | 200,00 | 0 гр 20 мин | 147000,00 | 1098,00 | |||
61 ОСТ 34-10-573 | 1400,00 | 1420,00 | 1964,00 | 1955,00 | 250,00 | 0 гр 17 мин | 226000,00 | 1566,00 | |||
62 ОСТ 34-10-573 | 1,6 (16) | 600,00 | 630,00 | 1064,00 | 1040,00 | 120,00 | 8,00 | 0 гр 31 мин | 23300,00 | 304,00 | |
63 ОСТ 34-10-573 | 700,00 | 720,00 | 1264,00 | 1110,00 | 200,00 | 10,00 | 0 гр 28 мин | 33500,00 | 454,00 | ||
64 ОСТ 34-10-573 | 800,00 | 820,00 | 1364,00 | 1280,00 | 11,00 | 0 гр 25 мин | 48000,00 | 624,00 | |||
65 ОСТ 34-10-573 | 900,00 | 920,00 | 1624,00 | 1420,00 | 12,00 | 0 гр 22 мин | 66200,00 | 855,00 | |||
66 ОСТ 34-10-573 | 1000,00 | 1020,00 | 1530,00 | 14,00 | 0 гр 20 мин | 88400,00 | 1018,00 | ||||
67 ОСТ 34-10-573 | 1200,00 | 1220,00 | 2024,00 | 1730,00 | 220,00 | 0 гр 17 мин | 147000,00 | 1603,00 | |||
68 ОСТ 34-10-573 | 1400,00 | 1420,00 | 2464,00 | 1965,00 | 250,00 | 0 гр 14 мин | 226000,00 | 2225,00 |
Цена | цена договорная |
Продукция из данной категории
Компенсатор угловой четырехлинзовый ОСТ 34-10-576-93 |
Компенсатор угловой трехлинзовый ОСТ 34-10-575-93 |
Компенсатор угловой двухлинзовый ОСТ 34-10-574-93 |