« Компенсатор угловой трехлинзовый ОСТ 34-10-575-93 Компенсатор угловой однолинзовый ОСТ 34-10-573-93 »
Компенсатор угловой двухлинзовый ОСТ 34-10-574-93
Опросный лист
| Обозначение компенсатора | Давление условное, Ру, Мпа (кгс/см2) | Проход условный, Dy | Dh | L | H | B | S | S₁ | Техническая характеристика | Масса, кг | |
| Угол изгиба компенсатора, град | Жесткость линзы на изгиб, н-м | ||||||||||
| 01 ОСТ 34-10-574 | 0,6 (6) | 100 | 108 | 468 | 360 | 40 | 4 | 2,5 | 5 гр 24 мин | 79 | 11 |
| 02 ОСТ 34-10-574 | 125 | 133 | 385 | 4 гр 54 мин | 121 | 12 | |||||
| 03 ОСТ 34-10-574 | 150 | 159 | 415 | 5 | 4 гр 30 мин | 178 | 14 | ||||
| 04 ОСТ 34-10-574 | 200 | 219 | 528 | 515 | 7 | 3 гр 44 мин | 367 | 27 | |||
| 05 ОСТ 34-10-574 | 250 | 273 | 565 | 60 | 8 | 3 гр 15 мин | 621 | 36 | |||
| 06 ОСТ 34-10-574 | 300 | 325 | 620 | 2 гр 54 мин | 955 | 44 | |||||
| 07 ОСТ 34-10-574 | 350 | 377 | 628 | 670 | 9 | 2 гр 36 мин | 1390 | 67 | |||
| 08 ОСТ 34-10-574 | 400 | 426 | 720 | 80 | 2 гр 22 мин | 1910 | 76 | ||||
| 09 ОСТ 34-10-574 | 450 | 478 | 728 | 810 | 7 | 2 гр 10 мин | 2550 | 88 | |||
| 10 ОСТ 34-10-574 | 500 | 530 | 865 | 8 | 1 гр 58 мин | 3390 | 104 | ||||
| 11 ОСТ 34-10-574 | 600 | 630 | 848 | 1020 | 100 | 1 гр 44 мин | 5390 | 154 | |||
| 12 ОСТ 34-10-574 | 700 | 720 | 1110 | 120 | 10 | 1 гр 32 мин | 7770 | 204 | |||
| 13 ОСТ 34-10-574 | 800 | 820 | 1205 | 150 | 11 | 3 | 1 гр 20 мин | 11100 | 245 | ||
| 14 ОСТ 34-10-574 | 900 | 920 | 1008 | 1310 | 12 | 1 гр 16 мин | 15300 | 337 | |||
| 15 ОСТ 34-10-574 | 1000 | 1020 | 1410 | 14 | 1 гр 04 мин | 20500 | 410 | ||||
| 16 ОСТ 34-10-574 | 1200 | 1220 | 1128 | 1665 | 200 | 14 | 0 гр 54 мин | 59800 | 608 | ||
| 17 ОСТ 34-10-574 | 1400 | 1420 | 1368 | 1900 | 250 | 0 гр 48 мин | 92200 | 840 | |||
| 18 ОСТ 34-10-574 | 1600 | 1620 | 2090 | 300 | 20 | 0 гр 42 мин | 134623 | 1269 | |||
| 19 ОСТ 34-10-574 | 1800 | 1820 | 2295 | 25 | 0 гр 38 мин | 188451 | 1703 | ||||
| 20 ОСТ 34-10-574 | 2000 | 2040 | 1578 | 2520 | 0 гр 34 мин | 262236 | 2200 | ||||
| 21 ОСТ 34-10-574 | 2200 | 2240 | 2710 | 350 | 0 гр 30 мин | 344017 | 2411 | ||||
| 22 ОСТ 34-10-574 | 1,0 (10) | 100 | 108 | 468 | 360 | 40 | 4 | 4 гр 08 мин | 139 | 11 | |
| 23 ОСТ 34-10-574 | 125 | 133 | 385 | 3 гр 43 мин | 213 | 13 | |||||
| 24 ОСТ 34-10-574 | 150 | 159 | 415 | 5 | 3 гр 23 мин | 313 | 15 | ||||
| 25 ОСТ 34-10-574 | 200 | 219 | 528 | 510 | 60 | 7 | 2 гр 52 мин | 645 | 30 | ||
| 26 ОСТ 34-10-574 | 250 | 273 | 565 | 8 | 2 гр 30 мин | 1092 | 38 | ||||
| 27 ОСТ 34-10-574 | 300 | 325 | 628 | 620 | 2 гр 14 мин | 1679 | 56 | ||||
| 28 ОСТ 34-10-574 | 350 | 377 | 670 | 80 | 9 | 2 гр 01 мин | 2445 | 71 | |||
| 29 ОСТ 34-10-574 | 400 | 426 | 728 | 760 | 1 гр 50 мин | 3350 | 97 | ||||
| 30 ОСТ 34-10-574 | 450 | 478 | 810 | 10 | 4 | 1 гр 40 мин | 4530 | 113 | |||
| 31 ОСТ 34-10-574 | 500 | 530 | 860 | 100 | 11 | 1 гр 32 мин | 5960 | 136 | |||
| 32 ОСТ 34-10-574 | 600 | 630 | 848 | 1020 | 120 | 12 | 1 гр 20 мин | 9490 | 221 | ||
| 33 ОСТ 34-10-574 | 700 | 720 | 1110 | 14 | 1 гр 05 мин | 33500 | 282 | ||||
| 34 ОСТ 34-10-574 | 800 | 820 | 1028 | 1195 | 200 | 16 | 0 гр. 58 мин | 48000 | 449 | ||
| 35 ОСТ 34-10-574 | 900 | 920 | 1300 | 18 | 0 гр 52 мин | 68200 | 533 | ||||
| 36 ОСТ 34-10-574 | 1000 | 1020 | 1460 | 20 | 0 гр 48 мин | 88400 | 648 | ||||
| 37 ОСТ 34-10-574 | 1200 | 1220 | 1228 | 1665 | 0 гр 40 мин | 147000 | 900 | ||||
| 38 ОСТ 34-10-574 | 1400 | 1420 | 1408 | 1900 | 250 | 25 | 0 гр 34 мин | 226000 | 1444 | ||
| 39 ОСТ 34-10-574 | 1,6 (16) | 100 | 108 | 468 | 360 | 40 | 4 | 3 гр 12 мин | 344 | 13 | |
| 40 ОСТ 34-10-574 | 125 | 133 | 385 | 2 гр 56 мин | 526 | 15 | |||||
| 41 ОСТ 34-10-574 | 150 | 159 | 528 | 445 | 60 | 5 | 2 гр 40 мин | 771 | 26 | ||
| 42 ОСТ 34-10-574 | 200 | 219 | 510 | 7 | 2 гр 14 мин | 1582 | 33 | ||||
| 43 ОСТ 34-10-574 | 250 | 273 | 628 | 560 | 80 | 8 | 1 гр 57 мин | 2685 | 54 | ||
| 44 ОСТ 34-10-574 | 300 | 325 | 615 | 1 гр 41 мин | 4127 | 65 | |||||
| 45 ОСТ 34-10-574 | 350 | 377 | 665 | 100 | 9 | 1 гр 32 мин | 6007 | 80 | |||
| 46 ОСТ 34-10-574 | 400 | 426 | 848 | 815 | 1 гр 24 мин | 8230 | 128 | ||||
| 47 ОСТ 34-10-574 | 450 | 478 | 865 | 10 | 1 гр 18 мин | 11100 | 150 | ||||
| 48 ОСТ 34-10-574 | 500 | 530 | 968 | 915 | 120 | 11 | 1 гр 11 мин | 14630 | 211 | ||
| 49 ОСТ 34-10-574 | 600 | 630 | 1020 | 14 | 1 гр 02 мин | 23300 | 276 | ||||
| 50 ОСТ 34-10-574 | 700 | 720 | 1028 | 1090 | 200 | 16 | 0 гр 56 мин | 33500 | 416 | ||
| 51 ОСТ 34-10-574 | 800 | 820 | 1255 | 18 | 0 гр 50 мин | 48000 | 522 | ||||
| 52 ОСТ 34-10-574 | 900 | 920 | 1128 | 1360 | 20 | 0 гр 45 мин | 66200 | 668 | |||
| 53 ОСТ 34-10-574 | 1000 | 1020 | 1328 | 1500 | 0 гр 41 мин | 88400 | 857 | ||||
| 54 ОСТ 34-10-574 | 1200 | 1220 | 1608 | 1700 | 220 | 25 | 0 гр 34 мин | 147000 | 1488 | ||
| 55 ОСТ 34-10-574 | 1400 | 1420 | 1808 | 1940 | 250 | 0 гр 29 мин | 226000 | 1942 | |||
| С усиливающей подушкой | |||||||||||
| 56 ОСТ 34-10-574 | 1,0 (10) | 700 | 720 | 1128 | 1125 | 120 | 10 | 4 | 1 гр 05 мин | 33500 | 339 |
| 57 ОСТ 34-10-574 | 800 | 820 | 1215 | 200 | 11 | 0 гр 58 мин | 48000 | 450 | |||
| 58 ОСТ 34-10-574 | 900 | 920 | 1188 | 1320 | 12 | 0 гр 52 мин | 66200 | 523 | |||
| 59 ОСТ 34-10-574 | 1000 | 1020 | 1480 | 14 | 0 гр 48 мин | 88400 | 662 | ||||
| 60 ОСТ 34-10-574 | 1200 | 1220 | 1688 | 1730 | 200 | 0 гр 40 мин | 147000 | 1128 | |||
| 61 ОСТ 34-10-574 | 1400 | 1420 | 2028 | 1955 | 250 | 0 гр 34 мин | 226000 | 1600 | |||
| 62 ОСТ 34-10-574 | 1,6 (16) | 600 | 630 | 1128 | 1040 | 120 | 8 | 1 гр 02 мин | 23300 | 319 | |
| 63 ОСТ 34-10-574 | 700 | 720 | 1328 | 1110 | 200 | 10 | 0 гр 56 мин | 33500 | 472 | ||
| 64 ОСТ 34-10-574 | 800 | 820 | 1428 | 1280 | 11 | 0 гр 50 мин | 48000 | 644 | |||
| 65 ОСТ 34-10-574 | 900 | 920 | 1688 | 1420 | 12 | 0 гр 45 мин | 66200 | 877 | |||
| 66 ОСТ 34-10-574 | 1000 | 1020 | 1530 | 14 | 0 гр 41 мин | 88400 | 1042 | ||||
| 67 ОСТ 34-10-574 | 1200 | 1220 | 2088 | 1730 | 220 | 0 гр 34 мин | 147000 | 1634 | |||
| 68 ОСТ 34-10-574 | 1400 | 1420 | 2528 | 1965 | 250 | 0 гр 29 мин | 226000 | 2259 | |||
| Цена | цена договорная |
Продукция из данной категории
|
Компенсатор угловой четырехлинзовый ОСТ 34-10-576-93 |
Компенсатор угловой трехлинзовый ОСТ 34-10-575-93 |
Компенсатор угловой однолинзовый ОСТ 34-10-573-93 |

