« Компенсатор осевой четырехлинзовый ОСТ 34-10-572-93 Компенсатор осевой однолинзовый ОСТ 34-10-569-93 »
Компенсатор осевой трехлинзовый ОСТ 34-10-571-93
Трехлинзовые осевые компенсаторы Dy от 100 до 2200 мм предназначены для компенсации температурных изменений длины трубопроводов только в осевом направлении, работающих в условиях неагрессивных и малоагрессивных сред, с условным давлением Ру до 1,6 МПа (16 кгс/см2) и температурой до 300 С° и для Dy ≤ 400 мм температурой до 425 С°.
| Обозначение компенсатора | Давление условное, Ру, Мпа (кгс/см²) | Проход условный, Dy | Dh | D | L | S | S₁ | Техническая характеристика | Масса, кг | |||
| Компенси-рующая способ-ность, мм | Жесткость линзы на сжатие, кН/см | Эффек-тивная площадь, м² |
Испол- нение 1 |
Испол- нение 2 |
||||||||
| 01 ОСТ 34-10-571 | 0,6 (6) | 100 | 108 | 259 | 492 | 4 | 2,5 | 15 | 12,85 | 0,025 | 10,3 | 10,6 |
| 02 ОСТ 34-10-571 | 125 | 133 | 284 | 14,60 | 0,033 | 12,7 | 13,0 | |||||
| 03 ОСТ 34-10-571 | 150 | 159 | 309 | 5 | 16,45 | 0,041 | 15,3 | 15,6 | ||||
| 04 ОСТ 34-10-571 | 200 | 219 | 369 | 7 | 20,70 | 0,065 | 22,2 | 22,5 | ||||
| 05 ОСТ 34-10-571 | 250 | 273 | 422 | 8 | 16,5 | 24,60 | 0,091 | 30,1 | 30,4 | |||
| 06 ОСТ 34-10-571 | 300 | 325 | 473 | 28,40 | 0,121 | 35,6 | 35,9 | |||||
| 07 ОСТ 34-10-571 | 350 | 377 | 525 | 9 | 32,15 | 0,155 | 44,9 | 45,2 | ||||
| 08 ОСТ 34-10-571 | 400 | 426 | 575 | 35,70 | 0,193 | 52,2 | 52,6 | |||||
| 09 ОСТ 34-10-571 | 450 | 478 | 627 | 7 | 39,50 | 0,235 | 51,5 | 51,8 | ||||
| 10 ОСТ 34-10-571 | 500 | 530 | 679 | 8 | 43,30 | 0,282 | 60,7 | 61,0 | ||||
| 11 ОСТ 34-10-571 | 600 | 630 | 779 | 50,60 | 0,385 | 71,5 | 71,8 | |||||
| 12 ОСТ 34-10-571 | 700 | 720 | 869 | 57,10 | 0,490 | 82,2 | 82,5 | |||||
| 13 ОСТ 34-10-571 | 800 | 820 | 967 | 9 | 64,40 | 0,623 | 99,6 | 99,8 | ||||
| 14 ОСТ 34-10-571 | 900 | 920 | 1067 | 10 | 71,70 | 0,771 | 118,4 | 119,7 | ||||
| 15 ОСТ 34-10-571 | 1000 | 1020 | 1167 | 592 | 79,00 | 0,934 | 161,0 | 161,3 | ||||
| 16 ОСТ 34-10-571 | 1200 | 1220 | 1368 | 592 | 11 | 3 | 165,00 | 1,308 | 213,8 | 214,0 | ||
| 17 ОСТ 34-10-571 | 1400 | 1420 | 1568 | 14 | 190,00 | 1,745 | 287,6 | 287,9 | ||||
| 18 ОСТ 34-10-571 | 1600 | 1620 | 1768 | 692 | 216,00 | 2,240 | 395,0 | 395,4 | ||||
| 19 ОСТ 34-10-571 | 1800 | 1820 | 1968 | 10 | 241,70 | 2,800 | 352,0 | 352,4 | ||||
| 20 ОСТ 34-10-571 | 2000 | 2040 | 2188 | 269,90 | 3,490 | 395,0 | 395,5 | |||||
| 21 ОСТ 34-10-571 | 2200 | 2240 | 2388 | 12 | 295,40 | 4,190 | 490,0 | 490,5 | ||||
| 22 ОСТ 34-10-571 | 1,0 (10) | 100 | 108 | 260 | 492 | 4 | 12 | 22,55 | 0,025 | 11,5 | 11,7 | |
| 23 ОСТ 34-10-571 | 125 | 133 | 285 | 25,65 | 0,033 | 13,9 | 14,2 | |||||
| 24 ОСТ 34-10-571 | 150 | 159 | 310 | 5 | 28,90 | 0,041 | 17,1 | 17,4 | ||||
| 25 ОСТ 34-10-571 | 200 | 219 | 370 | 7 | 36,40 | 0,065 | 25,0 | 25,3 | ||||
| 26 ОСТ 34-10-571 | 250 | 273 | 423 | 8 | 43,25 | 0,091 | 32,7 | 33,0 | ||||
| 27 ОСТ 34-10-571 | 300 | 325 | 474 | 49,90 | 0,121 | 38,5 | 38,8 | |||||
| 28 ОСТ 34-10-571 | 350 | 377 | 526 | 9 | 55,50 | 0,155 | 49,2 | 52,5 | ||||
| 29 ОСТ 34-10-571 | 400 | 426 | 576 | 62,70 | 0,193 | 54,7 | 55,0 | |||||
| 30 ОСТ 34-10-571 | 450 | 478 | 628 | 7 | 69,40 | 0,235 | 55,0 | 55,3 | ||||
| 31 ОСТ 34-10-571 | 500 | 530 | 680 | 8 | 76,00 | 0,282 | 65,5 | 65,9 | ||||
| 32 ОСТ 34-10-571 | 600 | 630 | 780 | 88,90 | 0,385 | 76,3 | 76,6 | |||||
| 33 ОСТ 34-10-571 | 1,0 (10), 1,6 (16) | 700 | 720 | 872 | 4 | 10,5 | 246,00 | 0,490 | 98,8 | 99,0 | ||
| 34 ОСТ 34-10-571 | 800 | 820 | 970 | 9 | 278,00 | 0,623 | 118,2 | 118,5 | ||||
| 35 ОСТ 34-10-571 | 900 | 920 | 1070 | 10 | 309,00 | 0,771 | 139,8 | 140,0 | ||||
| 36 ОСТ 34-10-571 | 1000 | 1020 | 1170 | 592 | 341,00 | 0,934 | 183,6 | 184,0 | ||||
| 37 ОСТ 34-10-571 | 1200 | 1220 | 1370 | 11 | 404,00 | 1,308 | 232,0 | 233,0 | ||||
| 38 ОСТ 34-10-571 | 1400 | 1420 | 1570 | 14 | 467,00 | 1,745 | 308,0 | 309,0 | ||||
| 39 ОСТ 34-10-571 | 1,6 (16) | 100 | 108 | 262 | 4 | 9 | 55,20 | 0,025 | 13,9 | 14,2 | ||
| 40 ОСТ 34-10-571 | 125 | 133 | 287 | 62,75 | 0,033 | 16,5 | 16,9 | |||||
| 41 ОСТ 34-10-571 | 150 | 159 | 312 | 5 | 70,70 | 0,041 | 20,3 | 20,6 | ||||
| 42 ОСТ 34-10-571 | 200 | 219 | 372 | 7 | 89,20 | 0,065 | 29,0 | 29,3 | ||||
| 43 ОСТ 34-10-571 | 250 | 273 | 425 | 8 | 106,00 | 0,091 | 37,3 | 37,6 | ||||
| 44 ОСТ 34-10-571 | 300 | 325 | 476 | 122,20 | 0,121 | 43,4 | 43,7 | |||||
| 45 ОСТ 34-10-571 | 350 | 377 | 528 | 9 | 138,45 | 0,155 | 55,1 | 55,4 | ||||
| 46 ОСТ 34-10-571 | 400 | 426 | 578 | 10,5 | 154,00 | 0,193 | 62,0 | 62,3 | ||||
| 47 ОСТ 34-10-571 | 450 | 478 | 630 | 7 | 170,00 | 0,235 | 62,3 | 62,6 | ||||
| 48 ОСТ 34-10-571 | 500 | 530 | 682 | 8 | 186,00 | 0,282 | 73,0 | 73,4 | ||||
| 49 ОСТ 34-10-571 | 600 | 630 | 782 | 218,00 | 0,385 | 86,3 | 86,6 | |||||
| Цена | цена договорная |
Продукция из данной категории
|
Компенсатор осевой четырехлинзовый ОСТ 34-10-572-93 |
Компенсатор осевой двухлинзовый ОСТ 34-10-570-93 |
Компенсатор осевой однолинзовый ОСТ 34-10-569-93 |

