Компенсатор осевой двухлинзовый ОСТ 34-10-570-93 »
Компенсатор осевой четырехлинзовый ОСТ 34-10-572-93
Опросный лист
Четырехлинзовые осевые компенсаторы Dy от 100 до 2200 мм предназначены для компенсации температурных изменений длины трубопроводов только в осевом направлении, работающих в условиях неагрессивных и малоагрессивных сред, с условным давлением Ру до 1,6 МПа (16 кгс/см2) и температурой до 300 С° и для Dy ≤ 400 мм температурой до 425 С°.
Обозначение компенсатора | Давление условное, Ру, Мпа (кгс/см²) | Проход условный, Dy | Dh | D | L | S | S₁ | Техническая характеристика | Масса, кг | |||
Компенси-рующая способность, мм | Жесткость линзы на сжатие, кН/см | Эффек-тивная площадь, м² | Исполнение 1 | Исполнение 2 | ||||||||
01 ОСТ 34-10-572 | 0,6 (6) | 100 | 108 | 259 | 556 | 4 | 2,5 | 20 | 12,85 | 0,025 | 12,7 | 13,0 |
02 ОСТ 34-10-572 | 125 | 133 | 284 | 14,60 | 0,033 | 15,7 | 16,0 | |||||
03 ОСТ 34-10-572 | 150 | 159 | 309 | 5 | 16,45 | 0,041 | 18,6 | 18,9 | ||||
04 ОСТ 34-10-572 | 200 | 219 | 369 | 7 | 20,70 | 0,065 | 26,3 | 26,6 | ||||
05 ОСТ 34-10-572 | 250 | 273 | 422 | 8 | 22 | 24,60 | 0,091 | 35,2 | 35,5 | |||
06 ОСТ 34-10-572 | 300 | 325 | 473 | 28,40 | 0,121 | 41,6 | 41,9 | |||||
07 ОСТ 34-10-572 | 350 | 377 | 525 | 9 | 32,15 | 0,155 | 52,4 | 52,7 | ||||
08 ОСТ 34-10-572 | 400 | 426 | 575 | 35,70 | 0,193 | 59,8 | 60,1 | |||||
09 ОСТ 34-10-572 | 450 | 478 | 627 | 7 | 39,50 | 0,235 | 59,7 | 60,0 | ||||
10 ОСТ 34-10-572 | 500 | 530 | 679 | 8 | 43,30 | 0,282 | 70,1 | 70,4 | ||||
11 ОСТ 34-10-572 | 600 | 630 | 779 | 50,60 | 0,385 | 82,1 | 82,4 | |||||
12 ОСТ 34-10-572 | 700 | 720 | 869 | 57,10 | 0,490 | 94,5 | 94,8 | |||||
13 ОСТ 34-10-572 | 800 | 820 | 967 | 9 | 64,40 | 0,623 | 113,7 | 114,0 | ||||
14 ОСТ 34-10-572 | 900 | 920 | 1067 | 10 | 71,70 | 0,771 | 133,3 | 133,6 | ||||
15 ОСТ 34-10-572 | 1000 | 1020 | 1167 | 656 | 79,00 | 0,934 | 177,9 | 178,2 | ||||
16 ОСТ 34-10-572 | 1200 | 1220 | 1368 | 11 | 3 | 165,00 | 1,308 | 235,8 | 236,1 | |||
17 ОСТ 34-10-572 | 1400 | 1420 | 1568 | 14 | 190,00 | 1,745 | 313,3 | 313,6 | ||||
18 ОСТ 34-10-572 | 1600 | 1620 | 1768 | 756 | 216,00 | 2,240 | 427,8 | 428,1 | ||||
19 ОСТ 34-10-572 | 1800 | 1820 | 1968 | 10 | 241,70 | 2,800 | 384,8 | 385,1 | ||||
20 ОСТ 34-10-572 | 2000 | 2040 | 2188 | 269,90 | 3,490 | 429,5 | 429,8 | |||||
21 ОСТ 34-10-572 | 2200 | 2240 | 2388 | 12 | 295,40 | 4,190 | 529,7 | 530,0 | ||||
22 ОСТ 34-10-572 | 1,0 (10) | 100 | 108 | 260 | 556 | 4 | 16 | 22,55 | 0,025 | 14,3 | 14,6 | |
23 ОСТ 34-10-572 | 125 | 133 | 285 | 25,65 | 0,033 | 17,3 | 17,6 | |||||
24 ОСТ 34-10-572 | 150 | 159 | 310 | 5 | 28,90 | 0,041 | 21,0 | 21,3 | ||||
25 ОСТ 34-10-572 | 200 | 219 | 370 | 7 | 36,40 | 0,065 | 30,0 | 30,3 | ||||
26 ОСТ 34-10-572 | 250 | 273 | 423 | 8 | 43,25 | 0,091 | 38,6 | 38,9 | ||||
27 ОСТ 34-10-572 | 300 | 325 | 474 | 49,90 | 0,121 | 45,4 | 45,7 | |||||
28 ОСТ 34-10-572 | 350 | 377 | 526 | 9 | 55,50 | 0,155 | 56,8 | 57,1 | ||||
29 ОСТ 34-10-572 | 400 | 426 | 576 | 62,70 | 0,193 | 63,4 | 63,7 | |||||
30 ОСТ 34-10-572 | 450 | 478 | 628 | 7 | 69,40 | 0,235 | 64,5 | 64,8 | ||||
31 ОСТ 34-10-572 | 500 | 530 | 680 | 8 | 76,00 | 0,282 | 76,1 | 76,4 | ||||
32 ОСТ 34-10-572 | 600 | 630 | 780 | 88,90 | 0,385 | 88,9 | 89,2 | |||||
33 ОСТ 34-10-572 | 1,0 (10), 1,6 (16) | 700 | 720 | 872 | 4 | 14 | 246,00 | 0,490 | 116,5 | 117,8 | ||
34 ОСТ 34-10-572 | 800 | 820 | 970 | 9 | 278,00 | 0,623 | 138,0 | 138,3 | ||||
35 ОСТ 34-10-572 | 900 | 920 | 1070 | 10 | 309,00 | 0,771 | 161,3 | 161,6 | ||||
36 ОСТ 34-10-572 | 1000 | 1020 | 1170 | 656 | 341,00 | 0,934 | 207,8 | 208,1 | ||||
37 ОСТ 34-10-572 | 1200 | 1220 | 1370 | 11 | 404,00 | 1,308 | 263,9 | 264,2 | ||||
38 ОСТ 34-10-572 | 1400 | 1420 | 1570 | 14 | 467,00 | 1,745 | 341,7 | 342,0 | ||||
39 ОСТ 34-10-572 | 1,6 (16) | 100 | 108 | 262 | 556 | 4 | 12 | 55,20 | 0,025 | 17,5 | 17,8 | |
40 ОСТ 34-10-572 | 125 | 133 | 287 | 62,75 | 0,033 | 20,7 | 21,0 | |||||
41 ОСТ 34-10-572 | 150 | 159 | 312 | 5 | 70,70 | 0,041 | 25,2 | 25,5 | ||||
42 ОСТ 34-10-572 | 200 | 219 | 372 | 7 | 89,20 | 0,065 | 35,3 | 35,6 | ||||
43 ОСТ 34-10-572 | 250 | 273 | 425 | 8 | 106,00 | 0,091 | 44,8 | 45,1 | ||||
44 ОСТ 34-10-572 | 300 | 325 | 476 | 122,20 | 0,121 | 52,0 | 52,3 | |||||
45 ОСТ 34-10-572 | 350 | 377 | 528 | 9 | 138,45 | 0,155 | 64,8 | 65,1 | ||||
46 ОСТ 34-10-572 | 400 | 426 | 578 | 14 | 154,00 | 0,193 | 73,0 | 73,3 | ||||
47 ОСТ 34-10-572 | 450 | 478 | 630 | 7 | 170,00 | 0,235 | 74,5 | 74,8 | ||||
48 ОСТ 34-10-572 | 500 | 530 | 682 | 8 | 186,00 | 0,282 | 86,5 | 86,8 | ||||
49 ОСТ 34-10-572 | 600 | 630 | 782 | 218,00 | 0,385 | 102,0 | 102,3 |
Цена | цена договорная |
Продукция из данной категории
Компенсатор осевой двухлинзовый ОСТ 34-10-570-93 |
Компенсатор осевой трехлинзовый ОСТ 34-10-571-93 |
Компенсатор осевой однолинзовый ОСТ 34-10-569-93 |