« Опора неподвижная лобовая двухупорная трубопроводов DH 108÷1420 мм (Т4) Опора неподвижная двухупорная усиленная трубопроводов DH 108÷1420 мм (Т6) »
Опора неподвижная лобовая четырехупорная DH 133÷1420 мм (Т5)
Опоры неподвижные лобовые Т5 выпускаются в пяти исполнениях
Обозначение | DH, мм | S, мм | Осевая сила Q, mc | Н, мм | В, мм | Масса, кг |
Т5.02 | 133 | 4 | 7 | 260 | 80 | 8,8 |
Т5.03 | 159 | 4,5 | 10 | 320 | 90 | 13,2 |
Т5.04 | 194 | 5 | 12 | 360 | 100 | 13,7 |
Т5.05 | 219 | 6 | 420 | 120 | 23,3 | |
7 | 15 | |||||
Т5.06 | 273 | 480 | 22,5 | |||
8 | 18 | |||||
Т5.07 | 325 | 7 | 15 | 530 | 25,2 | |
8 | 22 | |||||
Т5.08 | 377 | 9 | 25 | 580 | 140 | 28,3 |
Т5.09 | 426 | 7 | 18 | 660 | 160 | 53,4 |
9 | 30 | |||||
Т5.10 | 480 | 7 | 18 | 720 | 180 | 53,8 |
8 | 25 | |||||
Т5.11 | 530 | 7 | 22 | 770 | 200 | 64,6 |
8 | 25 | |||||
9 | 30 | |||||
Т5.12 | 630 | 7 | 25 | 870 | 240 | 67,7 |
9 | 36 | |||||
10 | 45 | |||||
11 | 50 | |||||
Т5.13 | 720 | 8 | 30 | 960 | 280 | 76,8 |
10 | 42 | |||||
11 | 55 | |||||
12 | 65 | |||||
Т5.14 | 820 | 8 | 30 | 1060 | 300 | 80 |
9 | 36 | |||||
10 | 45 | |||||
12 | 65 | |||||
Т5.15 | 920 | 8 | 30 | 1160 | 320 | 84,8 |
9 | 36 | |||||
10 | 48 | |||||
14 | 55 | |||||
Т5.16 | 1020 | 9 | 42 | 1260 | 360 | 97,6 |
10 | 48 | |||||
11 | 60 | |||||
12 | 75 | |||||
14 | 95 | |||||
Т5.17 | 1220 | 9 | 55 | 1480 | 400 | 117,6 |
11 | 65 | |||||
12 | 75 | |||||
14 | 100 | |||||
Т5.18 | 1420 | 10 | 60 | 1680 | 500 | 132 |
14 | 100 |
Пример условного обозначения опоры неподвижной лобовой четырехупорной для трубопровода
DH=219 мм, S=6 мм, тип I: Опора лобовая 219×6-I-Т5.05.
Цена | цена договорная |