« Стартовые сильфонные компенсаторы - СКС Компенсаторы для систем отопления и водоснабжения »
Сильфонные компенсационные устройства - СКУ
Цель применения:
Условия эксплуатации:
|
Особенности конструкции:
Технические характеристики СКУ стандартного исполнения
Диаметр DN мм. | Рабочее давление PN кг/см2 | Условное обозначение компенсатора | Осевой ход мм. для 5000 циклов | Размеры DnxS мм. |
15 | 6/10/16/25 | СКУ 15-6…25-30…50 | 30/50 | 22х3 |
20 | 6/10/16/25 | СКУ 20-6…25-30…50 | 30/50 | 27х3 |
25 | 6/10/16/25 | СКУ 25-6…25-30…50 | 30/50 | 34х3 |
32 | 6/10/16/25 | СКУ 32-6…25-30…50 | 30/50 | 42х3,5 |
40 | 6/10/16/25 | СКУ 40-6…25-30…50 | 30/50 | 48х3 |
50 | 6/10/16/25 | СКУ 50-6…25-30...60 | 30/60 | 57х4 |
65 | 6/10/16/25 | СКУ 60-6…25-30...60 | 30/60 | 76х4 |
80 | 6/10/16/25 | СКУ 80-6…25-30...60 | 30/60 | 89х5 |
100 | 6/10/16/25 | СКУ 100-6…25-30…100 | 30/60/100 | 108х4 |
125 | 6/10/16/25 | СКУ 125-6…25-30…100 | 30/60/100 | 133х4 |
150 | 6/10/16/25 | СКУ 150-6…25-30…100 | 30/60/100 | 159х4,5 |
200 | 6/10/16/25 | СКУ 200-6…25-30…150 | 30/60/100/150 | 219х6 |
250 | 6/10/16/25 | СКУ 250-6…25-30…150 | 30/60/100/150 | 273х7 |
300 | 6/10/16/25 | СКУ 300-6…25-30…180 | 30/60/100/150/180 | 325х7 |
350 | 6/10/16/25 | СКУ 350-6…25-30…180 | 30/60/100/150/180 | 377х7 |
400 | 6/10/16/25 | СКУ 400-6…25-30…180 | 30/60/100/150/180 | 426х7 |
450 | 6/10/16/25 | СКУ 450-6…25-30…180 | 30/60/100/150/180 | 480х7 |
500 | 6/10/16/25 | СКУ 500-6…25-30…210 | 30/60/100/150/210 | 530х8 |
600 | 6/10/16/25 | СКУ 600-6…25-30…210 | 30/60/100/150/210 | 630х8 |
700 | 6/10/16/25 | СКУ 700-6…25-30…210 | 30/60/100/150/210 | 720х8 |
800 | 6/10/16/25 | СКУ 800-6…25-30…210 | 30/60/100/150/210 | 820х8 |
900 | 6/10/16/25 | СКУ 900-6…25-30…210 | 30/60/100/150/210 | 920х10 |
1000 | 6/10/16/25 | СКУ 1000-6…25-30…210 | 30/60/100/150/210 | 1020х10 |
1100 | 6/10/16/25 | СКУ 1100-6…25-30…210 | 30/60/100/150/210 | 1120х10 |
1200 | 6/10/16/25 | СКУ 1200-6…25-30…210 | 30/60/100/150/210 | 1220х14 |
1300 | 6/10/16/25 | СКУ 1300-6…25-30…210 | 30/60/100/150/210 | 1320х14 |
1400 | 6/10/16/25 | СКУ 1400-6…25-30…210 | 30/60/100/150/210 | 1420х14 |
1500-10000 | 6/10/16/25 | СКУ 1500…10000-6…25 | На заказ | На заказ |
- Вся продукция сертифицирована.
- Характеристики указаны на стандартную продукцию, возможно изготовление по характеристикам заказчика.
Цена | цена договорная |
Продукция из данной категории
Компенсатор сильфонный осевой КСО |
Поворотные сильфонные компенсаторы - КСП |
Сдвиговые сильфонные компенсаторы - КСС |
Стартовые сильфонные компенсаторы - СКС |