« Поворотные сильфонные компенсаторы - КСП Стартовые сильфонные компенсаторы - СКС »
Сдвиговые сильфонные компенсаторы - КСС
Цель применения:
Условия эксплуатации:
|
Особенности конструкции:
|
Технические характеристики КСС стандартного исполнения
Диаметр DN мм. | Раб. давление PN кг/см2 | Условное обозначение компенсатора | Сдвиг мм. для 5000 циклов | Осевой ход мм. для 5000 циклов | Размеры DnxS мм. |
---|---|---|---|---|---|
15 | 6/10/16/25 | КСС 15-6…25-30…50/5 | 5 | 30/50 | 22х3 |
20 | 6/10/16/25 | КСС 20-6…25-30…50/5 | 5 | 30/50 | 27х3 |
25 | 6/10/16/25 | КСС 25-6…25-30…50/5 | 5 | 30/50 | 34х3 |
32 | 6/10/16/25 | КСС 32-6…25-30…50/5 | 5 | 30/50 | 42х3,5 |
40 | 6/10/16/25 | КСС 40-6…25-30…50/5 | 5 | 30/50 | 48х3 |
50 | 6/10/16/25 | КСС 50-6…25-30...60/5 | 5 | 30/60 | 57х4 |
65 | 6/10/16/25 | КСС 60-6…25-30...60/5 | 5 | 30/60 | 76х4 |
80 | 6/10/16/25 | КСС 80-6…25-30...60/5 | 5 | 30/60 | 89х5 |
100 | 6/10/16/25 | КСС 100-6…25-30…100/5…10 | 5/10 | 30/60/100 | 108х4 |
125 | 6/10/16/25 | КСС 125-6…25-30…100/5…10 | 5/10 | 30/60/100 | 133х4 |
150 | 6/10/16/25 | КСС 150-6…25-30…100/5…10 | 5/10 | 30/60/100 | 159х4,5 |
200 | 6/10/16/25 | КСС 200-6…25-30…100/5…10 | 5/10 | 30/60/100 | 219х6 |
250 | 6/10/16/25 | КСС 250-6…25-30…100/5…10 | 5/10 | 30/60/100 | 273х7 |
300 | 6/10/16/25 | КСС 300-6…25-30…100/5…10 | 5/10 | 30/60/100 | 325х7 |
350 | 6/10/16/25 | КСС 350-6…25-30…100/5…10 | 5/10 | 30/60/100 | 377х7 |
400 | 6/10/16/25 | КСС 400-6…25-30…100/5…10 | 5/10 | 30/60/100 | 426х7 |
450 | 6/10/16/25 | КСС 450-6…25-30…100/5…10 | 5/10 | 30/60/100 | 480х7 |
500 | 6/10/16/25 | КСС 500-6…25-30…150/5…15 | 5/10/15 | 30/60/100/150 | 530х8 |
600 | 6/10/16/25 | КСС 600-6…25-30…150/5…15 | 5/10/15 | 30/60/100/150 | 630х8 |
700 | 6/10/16/25 | КСС 700-6…25-30…150/5…15 | 5/10/15 | 30/60/100/150 | 720х8 |
800 | 6/10/16/25 | КСС 800-6…25-30…150/5…15 | 5/10/15 | 30/60/100/150 | 820х8 |
900 | 6/10/16/25 | КСС 900-6…25-30…150/5…15 | 5/10/15 | 30/60/100/150 | 920х10 |
1000 | 6/10/16/25 | КСС 1000-6…25-30…150/5…15 | 5/10/15 | 30/60/100/150 | 1020х10 |
1100 | 6/10/16/25 | КСС 1100-6…25-30…150/5…15 | 5/10/15 | 30/60/100/150 | 1120х10 |
1200 | 6/10/16/25 | КСС 1200-6…25-30…150/5…15 | 5/10/15 | 30/60/100/150 | 1220х14 |
1300 | 6/10/16/25 | КСС 1300-6…25-30…150/5…15 | 5/10/15 | 30/60/100/150 | 1320х14 |
1400 | 6/10/16/25 | КСС 1400-6…25-30…150/5…15 | 5/10/15 | 30/60/100/150 | 1420х14 |
1500-10000 | 6/10/16/25 | КСС 1400…10000-6…150/5…15 | 5/10/15 | На заказ | На заказ |
- Вся продукция сертифицирована.
- Характеристики указаны на стандартную продукцию, возможно изготовление по характеристикам заказчика
Цена | цена договорная |
Продукция из данной категории
Компенсатор сильфонный осевой КСО |
Поворотные сильфонные компенсаторы - КСП |
Стартовые сильфонные компенсаторы - СКС |
Сильфонные компенсационные устройства - СКУ |