Сальниковые компенсаторы односторонние »
Сальниковые компенсаторы двухсторонние
Сальниковые компенсаторы двусторонние разработаны для трубопроводов паровых и водяных тепловых сетей с параметрами воды и пара до Ру 25 кгс/см² при температуре воды до 200°С и пара до 300°С.
В качестве сальниковой набивки применяется набивка марок АПП и ПА по ГОСТ 5152-77 и термостойкая резина марки 5168, гр. 8 по ТУМХП № 1169-51р.
| Давление условное Ру | Температура, °С | Условные проходы Dу, мм | ||
| До 200 | 250 | 300 | ||
| Давление рабочее | ||||
| кгс/см² | ||||
| До 16 | 16 | 14 | 12,5 | 100 - 800 |
| 25 | 25 | 22 | 20,4 | |
Габаритные и присоединительные размеры
- При установке компенсатора на трубопроводе с компенсирующей способностью меньшей, чем указано в таблице, установочные размеры могут быть уменьшены.
- В случае необходимости врезки в корпус компенсатора ответвления, допускается увеличение длины корпуса L5 на величину, предусмотренную проектом.
- В массу включена масса наплавленного металла сварных швов.

![]() |
![]() |
| № п/п | Обозначение | Проход условный трубопровода, Dy | Давление условное Ру кг/кв.см. | Компенсирующая способность | Масса, кг |
| 1 | 1.51.00.000.СБ | 100 | до 25 | 2х250 | 41,5 |
| 2 | 1.52.00.000.СБ | 120 | до 25 | 2х250 | 53,4 |
| 3 | 1.53.00.000.СБ | 150 | до 25 | 2х250 | 79,3 |
| 4 | 1.54.00.000.СБ | 170 | до 25 | 2х250 | 85,9 |
| 5 | 1.55.00.000.СБ | 200 | до 25 | 2х200 | 150,5 |
| 6 | 1.56.00.000.СБ | 200 | до 25 | 2х400 | 199 |
| 7 | 1.57.00.000.СБ | 250 | до 25 | 2х200 | 207,8 |
| 8 | 1.58.00.000.СБ | 250 | до 25 | 2х400 | 267,2 |
| 9 | 1.59.00.000.СБ | 300 | до 25 | 2х200 | 269,6 |
| 10 | 1.60.00.000.СБ | 300 | до 25 | 2х400 | 333,3 |
| 11 | 1.61.00.000.СБ | 350 | до 25 | 2х200 | 312,8 |
| 12 | 1.62.00.000.СБ | 350 | до 25 | 2х400 | 372,2 |
| 13 | 1.63.00.000.СБ | 400 | до 25 | 2х300 | 390 |
| 14 | 1.64.00.000.СБ | 400 | до 25 | 2х500 | 454,1 |
| 15 | 1.65.00.000.СБ | 450 | до 25 | 2х300 | 421 |
| 16 | 1.66.00.000.СБ | 450 | до 25 | 2х500 | 489,1 |
| 17 | 1.67.00.000.СБ | 500 | до 16 | 2х300 | 540,2 |
| 18 | 1.68.00.000.СБ | 500 | до 16 | 2х500 | 630,2 |
| 19 | 1.69.00.000.СБ | 600 | до 16 | 2х300 | 686,2 |
| 20 | 1.70.00.000.СБ | 600 | до 16 | 2х500 | 804,6 |
| 21 | 1.71.00.000.СБ | 700 | до 16 | 2х300 | 819,2 |
| 22 | 1.72.00.000.СБ | 700 | до 16 | 2х500 | 962,4 |
| 23 | 1.73.00.000.СБ | 800 | до 16 | 2х300 | 960,8 |
| 24 | 1.74.00.000.СБ | 800 | до 16 | 2х500 | 1132 |
| 25 | 900 | до 16 | |||
| 26 | 900 | до 16 | |||
| 27 | 1000 | до 16 | |||
| 28 | 1000 | до 16 | |||
| 29 | 1200 | до 16 | |||
| 30 | 1200 | до 16 | |||
| 31 | 1400 | до 16 | |||
| 32 | 1400 | до 16 | |||
| 33 | 1.75.00.000.СБ | 500 | до 25 | 2х300 | 660,6 |
| 34 | 1.76.00.000.СБ | 500 | до 25 | 2х500 | 756,2 |
| 35 | 1.77.00.000.СБ | 600 | до 25 | 2х300 | 779,9 |
| 36 | 1.78.00.000.СБ | 600 | до 25 | 2х500 | 911,9 |
| 37 | 1.79.00.000.СБ | 700 | до 25 | 2х300 | 983,5 |
| 38 | 1.80.00.000.СБ | 700 | до 25 | 2х500 | 1156,7 |
| 39 | 1.81.00.000.СБ | 800 | до 25 | 2х300 | 1161,1 |
| 40 | 1.82.00.000.СБ | 800 | до 25 | 2х500 | 1364,6 |
| 41 | 900 | до 25 | |||
| 42 | 900 | до 25 | |||
| 43 | 1000 | до 25 | |||
| 44 | 1000 | до 25 | |||
| 45 | 1200 | до 25 | |||
| 46 | 1200 | до 25 | |||
| 47 | 1400 | до 25 | |||
| 48 | 1400 | до 25 |
| Цена | цена договорная |
Продукция из данной категории
|
Сальниковые компенсаторы односторонние |



