Резиновые компенсаторы муфтовые »
Резиновые компенсаторы фланцевые
Опросный лист
Резиновые компенсаторы фланцевые (КР)
Наименование | КР |
Материал фланцев | углеродистая сталь /Ст.10, нержавеющая сталь 08Х18Н10, 12Х18Н10Т, чугун/GGG 42 |
Материал вставки | Каучук EPDM (NBR, NR, CIIR (Butyl) |
Температура рабочей среды | От - 40 до +180 гр. С |
Рабочая среда | вода, пар, газ, дым, нефтепродукты, агрессивные среды, продукты пищевой промышленности и др. среды |
Компенсирующая способность | |
осевое растяжение | 15 мм |
осевое сжатие | 20 мм |
сдвиг | 15 мм |
поворот | 10 º |
Ру 16
DN, мм | PN, Бар | D, мм | D1, мм | К | В | N, шт | Длина, L мм |
32 | 16 | 140 | 18 | 100 | 16 | 4 | 100 |
40 | 16 | 150 | 18 | 110 | 16 | 4 | 100 |
50 | 16 | 165 | 18 | 125 | 18 | 4 | 100 |
65 | 16 | 185 | 18 | 145 | 20 | 4 | 100 |
80 | 16 | 200 | 18 | 160 | 22 | 8 | 100 |
100 | 16 | 220 | 18 | 180 | 22 | 8 | 100 |
125 | 16 | 250 | 18 | 210 | 24 | 8 | 130 |
150 | 16 | 285 | 22 | 240 | 24 | 8 | 130 |
200 | 16 | 340 | 22 | 295 | 26 | 12 | 130 |
250 | 16 | 425 | 26 | 355 | 26 | 12 | 130 |
300 | 16 | 460 | 26 | 410 | 28 | 12 | 210 |
350 | 16 | 555 | 26 | 470 | 30 | 16 | 230 |
400 | 16 | 620 | 30 | 525 | 32 | 16 | 240 |
500 | 16 | 715 | 33 | 650 | 34 | 20 | 270 |
600 | 16 | 840 | 36 | 770 | 36 | 20 | 300 |
700 | 16 | 910 | 36 | 840 | 36 | 24 | 220 |
800 | 16 | 1025 | 39 | 950 | 38 | 24 | 250 |
900 | 16 | 1125 | 39 | 1050 | 40 | 28 | 300 |
1000 | 16 | 1255 | 42 | 1170 | 42 | 28 | 250 |
Ру 25
DN, мм | PN, Бар | D, мм | D1, мм | К | В | N, шт | Длина, L мм |
32 | 25 | 140 | 18 | 100 | 16 | 4 | 110 |
40 | 25 | 150 | 18 | 110 | 16 | 4 | 110 |
50 | 25 | 165 | 18 | 125 | 18 | 4 | 110 |
65 | 25 | 185 | 18 | 145 | 18 | 8 | 110 |
80 | 25 | 200 | 18 | 160 | 20 | 8 | 110 |
100 | 25 | 235 | 22 | 190 | 20 | 8 | 110 |
125 | 25 | 270 | 26 | 220 | 22 | 8 | 130 |
150 | 25 | 300 | 26 | 250 | 22 | 8 | 130 |
200 | 25 | 360 | 26 | 310 | 24 | 12 | 130 |
250 | 25 | 425 | 30 | 370 | 32 | 12 | 130 |
300 | 25 | 485 | 30 | 430 | 38 | 16 | 210 |
350 | 25 | 555 | 33 | 490 | 40 | 16 | 230 |
400 | 25 | 620 | 36 | 550 | 32 | 16 | 240 |
500 | 25 | 730 | 36 | 660 | 34 | 20 | 290 |
600 | 25 | 845 | 39 | 770 | 36 | 20 | 320 |
700 | 25 | 960 | 42 | 875 | 36 | 24 | 320 |
800 | 25 | 1085 | 48 | 990 | 24 | ||
900 | 25 | 1185 | 48 | 1090 | 28 | ||
1000 | 25 | 1320 | 56 | 1210 | 28 |
Цена | цена договорная |
Продукция из данной категории
Резиновые компенсаторы муфтовые |