Компенсаторы трехлинзовые прямоугольные ПГВУ »
Компенсаторы четырехлинзовые прямоугольные ПГВУ
Опросный лист
Обозначение компенсатора | Размеры, мм | Жесткость линз компенсатора, Ксж, кН/мм (кгс/мм) | Масса, кг | |||||
Проход условный BxL | B | B₁ | L | L₁ | Исполнение 1 | Исполнение 2 | ||
01 ПГВУ 247-86 | 300х400 | 308 | 475 | 408 | 575 | 0,26 (26) | 35 | 50 |
02 ПГВУ 247-86 | 300х500 | 508 | 675 | 0,30 (30) | 40 | 57 | ||
03 ПГВУ 247-86 | 300х600 | 608 | 775 | 0,34 (34) | 45 | 63 | ||
04 ПГВУ 247-86 | 400х500 | 408 | 757 | 508 | 675 | 0,34 (34) | 45 | 63 |
05 ПГВУ 247-86 | 400х600 | 608 | 775 | 0,37 (37) | 51 | 70 | ||
06 ПГВУ 247-86 | 400х800 | 808 | 975 | 0,45 (45) | 61 | 83 | ||
07 ПГВУ 247-86 | 500х600 | 508 | 675 | 608 | 775 | 0,40 (40) | 56 | 76 |
08 ПГВУ 247-86 | 500х800 | 808 | 975 | 0,48 (48) | 66 | 89 | ||
09 ПГВУ 247-86 | 500х1000 | 1008 | 1175 | 0,55 (55) | 75 | 102 | ||
10 ПГВУ 247-86 | 600х800 | 608 | 775 | 808 | 975 | 0,52 (52) | 71 | 96 |
11 ПГВУ 247-86 | 600х1000 | 1058 | 1175 | 0,59 (59) | 80 | 109 | ||
12 ПГВУ 247-86 | 600х1200 | 1208 | 1375 | 0,66 (66) | 90 | 122 | ||
13 ПГВУ 247-86 | 800х1000 | 808 | 975 | 1008 | 1175 | 0,66 (66) | 90 | 122 |
14 ПГВУ 247-86 | 800х1200 | 1208 | 1375 | 0,74 (74) | 101 | 134 | ||
15 ПГВУ 247-86 | 800х1600 | 1608 | 1775 | 0,88 (88) | 119 | 161 | ||
16 ПГВУ 247-86 | 1000х1200 | 1008 | 1175 | 1208 | 1375 | 0,80 (80) | 111 | 147 |
17 ПГВУ 247-86 | 1050х1350 | 1058 | 1225 | 1358 | 1525 | 0,88 (88) | 119 | 161 |
18 ПГВУ 247-86 | 1000х1600 | 1008 | 1175 | 1608 | 1775 | 0,95 (95) | 128 | 174 |
19 ПГВУ 247-86 | 1000х2000 | 2008 | 2175 | 1,01 (110) | 148 | 200 | ||
20 ПГВУ 247-86 | 1200х1600 | 1208 | 1375 | 1608 | 1775 | 1,00 (100) | 138 | 187 |
21 ПГВУ 247-86 | 1200х2000 | 2008 | 2175 | 1,20 (120) | 212 | |||
22 ПГВУ 247-86 | 1200х2400 | 2408 | 2575 | 1,32 (132) | 238 | |||
23 ПГВУ 247-86 | 1500х2750 | 1508 | 1675 | 2758 | 2925 | 1,50 (150) | 280 | |
24 ПГВУ 247-86 | 1600х2000 | 1608 | 1775 | 2008 | 2175 | 1,32 (132) | 238 | |
25 ПГВУ 247-86 | 1600х2400 | 2408 | 2575 | 1,46 (146) | 265 | |||
26 ПГВУ 247-86 | 1600х3200 | 3208 | 3375 | 1,75 (175) | 317 | |||
27 ПГВУ 247-86 | 2000х2400 | 2008 | 2175 | 2408 | 2575 | 1,60 (160) | 291 | |
28 ПГВУ 247-86 | 2000х3200 | 3208 | 3375 | 1,90 (190) | 343 | |||
29 ПГВУ 247-86 | 2000х4000 | 4008 | 4175 | 2,10 (210) | 395 | |||
30 ПГВУ 247-86 | 2400х3200 | 2408 | 2575 | 3208 | 3375 | 2,05 (205) | 369 | |
31 ПГВУ 247-86 | 2400х4000 | 4008 | 4175 | 2,30 (230) | 420 | |||
32 ПГВУ 247-86 | 2500х4300 | 2508 | 2675 | 4308 | 4475 | 2,50 (250) | 449 | |
33 ПГВУ 247-86 | 2500х5000 | 5008 | 5175 | 2,70 (270) | 492 | |||
34 ПГВУ 247-86 | 2500х5500 | 2508 | 2675 | 5508 | 5675 | 2,90 (290) | 525 | |
35 ПГВУ 247-86 | 2500х6800 | 6808 | 6975 | 3,40 (340) | 609 | |||
36 ПГВУ 247-86 | 2500х7500 | 7508 | 7675 | 3,65 (365) | 655 | |||
37 ПГВУ 247-86 | 2700х6000 | 2708 | 2875 | 6008 | 6175 | 3,20 (320) | 571 | |
38 ПГВУ 247-86 | 2800х4000 | 2808 | 2975 | 4008 | 4175 | 2,50 (250) | 447 | |
39 ПГВУ 247-86 | 3000х4300 | 3008 | 3175 | 4308 | 4475 | 2,65 (265) | 480 | |
40 ПГВУ 247-86 | 3000х6000 | 6008 | 6175 | 3,25 (325) | 591 | |||
41 ПГВУ 247-86 | 3500х7000 | 3508 | 3675 | 7008 | 7175 | 3,80 (380) | 687 | |
42 ПГВУ 247-86 | 4000х7000 | 4008 | 4175 | 7008 | 7175 | 4,00 (400) | 723 | |
43 ПГВУ 247-86 | 4000х10000 | 10008 | 10175 | 5,00 (500) | 915 | |||
44 ПГВУ 247-86 | 4600х9800 | 4608 | 4775 | 9808 | 9975 | 5,20 (520) | 940 | |
45 ПГВУ 247-86 | 5000х5000 | 5008 | 5175 | 5008 | 5175 | 3,65 (365) | 653 | |
46 ПГВУ 247-86 | 5000х7500 | 7508 | 7675 | 4,55 (455) | 817 | |||
47 ПГВУ 247-86 | 5000х10000 | 10008 | 10175 | 5,55 (555) | 980 | |||
48 ПГВУ 247-86 | 7500х10000 | 7508 | 7675 | 10008 | 10175 | 6,40 (640) | 1143 | |
49 ПГВУ 247-86 | 7850х8000 | 7858 | 8025 | 8008 | 8175 | 5,20 (520) | 1038 |
Цена | цена договорная |
Продукция из данной категории
Компенсаторы трехлинзовые прямоугольные ПГВУ |
Компенсаторы двухлинзовые прямоугольные ПГВУ |
Компенсаторы однолинзовые прямоугольные ПГВУ |