« Циклоны БЦ-2 Циклоны БЦ-512 »
Циклоны БЦ-259
Циклоны БЦ-259 предназначены для сухого улавливания золы, уносимой газами из топок паровых и водогрейных стационарных котлов, при сжигании твердых золосодержащих топлив.
Они представляют собой пылеулавливающие аппараты, состоящие из большого количества параллельно установленных циклонных элементов, объединенных в одном корпусе и имеющих общие подвод и отвод газов, а также сборный бункер.
Золоуловители БЦ-259 имеют КПД=90% при гидравлическом сопротивлении 1200 Па.
Циклоны БЦ-259
Типоразмер циклона батарейного | Кол. элементов | Расход газа, м3/с | Габаритные размеры,мм | Масса кг | ||
Длина | Ширина | Высота | ||||
БЦ - 259 - (3х2) | 6 | 1,11 | 1580 | 1430 | 3500 | 1820 |
БЦ - 259 - (3х3) | 9 | 1,66 | 1980 | 1502 | 3450 | 2500 |
БЦ - 259 - (4х3) | 12 | 2,2 | 2624 | 2208 | 4480 | 3200 |
БЦ - 259 - (4х4) | 16 | 2,59 | 2624 | 2208 | 4480 | 3600 |
БЦ - 259 - (4х5) | 20 | 3,69 | 2624 | 2208 | 4480 | 4000 |
БЦ - 259 - (6х4) | 24 | 4,44 | 2320 | 2770 | 4440 | 4970 |
БЦ - 259 - (6х5) | 30 | 5,55 | 2740 | 2770 | 4440 | 5770 |
БЦ - 259 - (6х6) | 36 | 6,66 | 3160 | 2770 | 4400 | 6580 |
БЦ - 259 - (6х7) | 42 | 7,77 | 3580 | 2770 | 5160 | 7720 |
БЦ - 259 - (6х8) | 48 | 8,8 | 4000 | 2770 | 5160 | 8610 |
Цена | цена договорная |
Продукция из данной категории
Циклон СЦН-40 |
Циклоны УЦ |
Циклоны Ц |
Циклоны ЦН 11, ЦН 15, ЦН 24 |