Циклон СЦН-40
Высокоэффективный циклон СЦН-40 предназначен для эффективной очистки газов и аспирационного воздуха от мелкой и среднедисперсной пыли.
Высокая степень очистки в циклоне СЦН-40 достигнута за счет повышения интенсивности вращательного движения газа в корпусе циклона и одновременного снижения скорости радиального стока в направлении к выхлопной трубе.
Циклоны СЦН-40 меньше подвержены забиваемости и абразивному износу, просты в изготовлении и эксплуатации. Выпускаются групповые циклоны (по 2, 4, 8 в группе), а также одиночные с правым вращением газового потока, циклоны комплектуются: 1-сборник, 2-циклон, 3-бункер
Марка циклона | Производительн. по воздуху, м3/ч | Масса, кг | |
W =1,6 м/с | W =1,9 м/с | ||
СЦН -40-300х2 | 815 | 965 | 138 |
СЦН -40-400х2 | 1445 | 1715 | 251 |
СЦН -40-500х2 | 2710 | 2685 | 414 |
СЦН -40-600х2 | 3250 | 3865 | 532 |
СЦН -40-700х2 | 4475 | 5315 | 865 |
СЦН -40-800х2 | 5785 | 6870 | 1017 |
СЦН -40-900х2 | 7325 | 8700 | 1398 |
СЦН -40-1000х2 | 9050 | 10740 | 2014 |
СЦН -40-1100х2 | 10950 | 13000 | 2441 |
СЦН -40-1200х2 | 12900 | 15365 | 2893 |
Диаметр, мм | Производительность, м3/ч | ||
Vn=1,3 м/с | Vn=1,6 м/с | Vn=1,9 м/с | |
СЦН -40-300 | 330 | 405 | 480 |
СЦН -40-400 | 590 | 720 | 860 |
СЦН -40-500 | 920 | 1130 | 1340 |
СЦН -40-600 | 1320 | 1630 | 1930 |
СЦН -40-700 | 1800 | 2215 | 2630 |
СЦН -40-800 | 2350 | 2890 | 3435 |
СЦН -40-900 | 2975 | 3660 | 4350 |
СЦН -40-1000 | 3670 | 4520 | 5370 |
СЦН -40-1200 | 5290 | 6510 | 7730 |
Цена | цена договорная |
Продукция из данной категории
Циклоны УЦ |
Циклоны Ц |
Циклоны ЦН 11, ЦН 15, ЦН 24 |
Циклоны ЦМС-27 |