Железная гарантия качества!
+7 (383) 211-93-14
+7 (383) 211-93-67
Новосибирск, Станционная 38, оф.306

Сильфонные компенсационные устройства СКУ

Сильфонные компенсационные устройства СКУ

Цель применения:

  • компенсация температурных изменений длины трубопроводов
  • снятие вибрационных нагрузок, герметизация трубопроводов
  • предотвращение разрушения и деформации трубопроводов
  • возможна подземная безканальная укладка, изоляция СКУ

Условия эксплуатации:

  • рабочая среда: нефтепродукты, газ, пар, вода и другие среды
  • давление рабочей среды: PN до 125 кг/см2
  • температура рабочей среды: от -260 до 800 гр. С 

 

 

Особенности конструкции:

  • количество секции: одно или двух секционный (один или два сильфона)
  • исполнение компенсатора: с внутренним экраном и защитным кожухом
  • сильфон: нержавеющая сталь 08Х18Н10Т, 12Х18Н10Т
  • патрубок, фланец: Ст. 20 или нержавеющая сталь 08Х18Н10Т, 12Х18Н10Т
  • кожух, экран: Ст. 20 или нержавеющая сталь 08Х18Н10Т, 12Х18Н10Т
  • тип присоединения: под приварку, фланцевый
  • условный диаметр: DN от 25 до 5000 мм.

 

Технические характеристики сильфонных компенсационных устройств СКУ  стандартного  исполнения

Диаметр DN мм. Рабочее давление PN кг/см2 Условное обозначение компенсатора Осевой ход мм. для 5000 циклов Размеры DnxS мм.
15 6/10/16/25 СКУ  15-6…25-30…50 30/50 22х3
20 6/10/16/25 СКУ  20-6…25-30…50 30/50 27х3
25 6/10/16/25 СКУ  25-6…25-30…50 30/50 34х3
32 6/10/16/25 СКУ  32-6…25-30…50 30/50 42х3,5
40 6/10/16/25 СКУ  40-6…25-30…50 30/50 48х3
50 6/10/16/25 СКУ  50-6…25-30...60 30/60 57х4
65 6/10/16/25 СКУ  60-6…25-30...60 30/60 76х4
80 6/10/16/25 СКУ  80-6…25-30...60 30/60 89х5
100 6/10/16/25 СКУ  100-6…25-30…100 30/60/100 108х4
125 6/10/16/25 СКУ  125-6…25-30…100 30/60/100 133х4
150 6/10/16/25 СКУ  150-6…25-30…100 30/60/100 159х4,5
200 6/10/16/25 СКУ  200-6…25-30…150 30/60/100/150 219х6
250 6/10/16/25 СКУ  250-6…25-30…150 30/60/100/150 273х7
300 6/10/16/25 СКУ  300-6…25-30…180 30/60/100/150/180 325х7
350 6/10/16/25 СКУ  350-6…25-30…180 30/60/100/150/180 377х7
400 6/10/16/25 СКУ  400-6…25-30…180 30/60/100/150/180 426х7
450 6/10/16/25 СКУ  450-6…25-30…180 30/60/100/150/180 480х7
500 6/10/16/25 СКУ  500-6…25-30…210 30/60/100/150/210 530х8
600 6/10/16/25 СКУ  600-6…25-30…210 30/60/100/150/210 630х8
700 6/10/16/25 СКУ  700-6…25-30…210 30/60/100/150/210 720х8
800 6/10/16/25 СКУ  800-6…25-30…210 30/60/100/150/210 820х8
900 6/10/16/25 СКУ  900-6…25-30…210 30/60/100/150/210 920х10
1000 6/10/16/25 СКУ  1000-6…25-30…210 30/60/100/150/210 1020х10
1100 6/10/16/25 СКУ  1100-6…25-30…210 30/60/100/150/210 1120х10
1200 6/10/16/25 СКУ  1200-6…25-30…210 30/60/100/150/210 1220х14
1300 6/10/16/25 СКУ  1300-6…25-30…210 30/60/100/150/210 1320х14
1400 6/10/16/25 СКУ  1400-6…25-30…210 30/60/100/150/210 1420х14
1500-10000 6/10/16/25 СКУ  1500…10000-6…25 На заказ На заказ
  1. Вся продукция сертифицирована.
  2. Характеристики указаны на стандартную продукцию, возможно изготовление по характеристикам заказчика.